AI Model Releases: November 2026
32 AI models were released in November 2026, tracked by AI Flash Report with launch date, context window, license and pricing. Every row links to the model's full page.
Get the weekly AI model release briefing
One email a week covering new model launches, context windows, API price cuts, and deprecations. Nothing sent on quiet weeks.
All November 2026 releases
| Model | Company | Released | Type | Context | License | Pricing | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion-1.0-Instruct-2.3B | microsoft | LLM | — | — | — | link | |
| Aion-1.0-Instruct-2.3B-ONNX-WebGPU | microsoft | LLM | — | — | — | link | |
| Gemini 4 Neon | LLM | 1M tokens | — | $3.00 in / $15.00 out | link | ||
| GPT-6.2 Astra Pro | OpenAI | LLM | 1M tokens | — | $8.00 in / $40.00 out | link | |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | LLM | 1M tokens | — | $8.00 in / $40.00 out | link | |
| GPT-6.2 Sol Pro | OpenAI | LLM | 1M tokens | — | $2.00 in / $10.00 out | link | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | LLM | 1M tokens | — | $2.00 in / $10.00 out | link | |
| Hy4 flash | Tencent | LLM | 1M tokens | — | $0.0437 in / $0.1756 out | link | |
| Qwen4 Max | Alibaba | LLM | 1M tokens | — | $1.425 in / $4.275 out | link | |
| Ling 3.2 Flash | inclusionAI | LLM | 1M tokens | — | $0.00 in / $0.00 out | link | |
| Gemini 4 Hydrogen | LLM | 1M tokens | — | $1.50 in / $7.50 out | link | ||
| Llama-3.2-1B-Qwen3.8-27B-Draft | nvidia | LLM | — | — | — | link | |
| Nex-N2.6 | Nex AGI | LLM | 256K tokens | — | $0.12 in / $0.40 out | link | |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview | Baidu | LLM | 1M tokens | — | $0.00 in / $0.00 out | link | |
| ERNIE-Light-DT-1.0 | Baidu | LLM | 1M tokens | — | $1.13 in / $3.94 out | link | |
| Gemini 4 Carbon | LLM | 1M tokens | — | $2.00 in / $10.00 out | link | ||
| Inkling 2 Small | Thinking Machines | LLM | 1M tokens | — | $0.00 in / $0.00 out | link | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | LLM | 1M tokens | — | $8.00 in / $40.00 out | link | |
| Muse Ember | Meta | LLM | 1M tokens | — | $0.10 in / $0.50 out | link | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | LLM | 1,000,000 tokens | Proprietary | $8.00 in / $40.00 out | link | |
| Muse Ember | Meta | LLM | 1,048,576 tokens | — | $0.10 in / $0.50 out | link | |
| LFM3-1.7B | LiquidAI | LLM | 256K tokens | — | $0.08 in / $0.20 out | link | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | LLM | 128K tokens | — | $1.50 in / $9.00 out | link | ||
| Mi:dm K 3.0 Pro | KT | LLM | 262K tokens | — | $0.20 in / $0.80 out | link | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | LLM | 128K tokens | — | $1.50 in / $9.00 out | link | ||
| Ripple 65B Preview | Ricursive | LLM | 1M tokens | — | $0.20 in / $0.60 out | link | |
| Hy4 | Tencent | LLM | 1M tokens | — | $0.417 in / $1.2505 out | link | |
| Ripple 65B Preview | Ricursive | LLM | 1,048,576 tokens | — | $0.20 in / $0.60 out | link | |
| Tencent Hy4 | Tencent | LLM | 1,048,576 tokens | — | $0.417 in / $1.2505 out | link | |
| GLM 5.3 FlashX Legal | Z.ai | LLM | 1M tokens | — | $0.37 in / $1.25 out | link | |
| GLM 5.3 FlashX Legal | Z.ai | LLM | 1,048,576 tokens | — | $0.37 in / $1.25 out | link | |
| Motif 3 | Motif Technologies | LLM | 256K tokens | — | $0.30 in / $1.20 out | link |
Stay ahead of new AI model releases
Get a weekly summary of new AI model launches, context windows, and API pricing changes straight from our release tracker.